Currency Market Update : 10/14/2016 14:23
Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
Currency Market Update : 10/14/2016 14:23
| USDINR | : | Trend | - | Down |
| EURINR | : | Trend | - | Down |
| GBPINR | : | Trend | - | Down |
| JPYINR | : | Trend | - | Down |
| EURUSD | : | Trend | - | Down |
| GBPUSD | : | Trend | - | Down |
| USDCHF | : | Trend | - | UP |
| USDJPY | : | Trend | - | UP |
| USDCAD | : | Trend | - | Down |
| AUDUSD | : | Trend | - | UP |
| EURGBP | : | Trend | - | Down |
| EURAUD | : | Trend | - | Down |
| EURCHF | : | Trend | - | Down |
| EURJPY | : | Trend | - | UP |
